Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PIERRELATTE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CANOVA Axel 2003 4:48:79 850 ASPTT TOULON FRA
2 FELICETTI Tilian 2003 4:51:42 831 CN LA CIOTAT FRA
3 MAYO Yoan 2003 4:51:89 827 CN LA CIOTAT FRA
4 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 4:52:13 826 MONTPELLIER ANUC FRA
5 EL MANSAR Mehdi 2004 4:53:96 813 CN ANTIBES FRA
6 DEPAY Ethan 2003 4:54:18 811 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 BARON BARSNICA Baptiste 2003 4:55:49 802 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 MONIN Eliot 2003 4:55:49 802 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CALLOUD Robin 2003 4:55:56 801 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
10 MORICE Erwann 2003 4:56:20 796 CN THONON-LES-BAINS FRA
11 GENDASZYK Sacha 2004 4:56:26 796 SETE NATATION E.D.D FRA
12 SEMPERE Tom 2003 4:56:70 793 CANET 66 NATATION FRA
13 VALADON Yoann 2003 4:57:25 789 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
14 DOUARRE Jules 2003 4:58:75 778 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 PIRIS Lilian 2003 4:58:75 778 ISTRES SPORT NATATION FRA
16 MAOUCHI Adel 2003 4:58:95 777 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 AQUILINA Alexandre 2003 4:59:59 773 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
18 ROUFFET Valentin 2003 5:00:30 768 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
19 BERNABE Nathanaël 2003 5:00:67 765 CANET 66 NATATION FRA
20 CALAIS Romain 2003 5:00:71 765 CN CANNES FRA
21 MILESI Giovani 2004 5:00:74 765 CANET 66 NATATION FRA
22 OUDOMSOUK Matthew 2003 5:01:22 761 CN LA CIOTAT FRA
23 AUBERY Robin 2004 5:01:80 757 CN AVIGNON FRA
24 UTILLE GRAND Ulrich 2003 5:01:85 757 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
25 FERNANDEZ Leo 2003 5:02:08 755 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
26 AIRAUD Yohan 2004 5:02:30 754 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
27 ROUSTAN Sacha 2003 5:02:35 753 AS MONACO NATATION FRA
28 DEMAREST Justin 2003 5:03:00 749 OLYMPIC NICE NATATION FRA
29 BOURNAT Enzo 2003 5:03:07 748 MONTLUÇON NATATION FRA
30 CONTANT Samuel 2003 5:03:16 748 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
31 MOUNIER Mathis-Noé 2003 5:03:17 748 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 FRADIER Florent 2003 5:03:21 747 MONTLUÇON NATATION FRA
33 CLAEYSSEN Mattéo 2004 5:03:53 745 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 FOFANA Louis 2003 5:03:64 744 ASPTT NICE FRA
35 LAGIER Thomas 2003 5:03:64 744 MONTLUÇON NATATION FRA
36 DUCCI Mathis 2004 5:04:25 740 AMSL FRÉJUS FRA
37 DEBACKER Evan 2004 5:04:27 740 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
38 PANNUTI Sandro 2004 5:05:08 735 OLYMPIC NICE NATATION FRA
39 PALLIER Pierre 2003 5:05:08 735 AC HYÈRES FRA
40 CHAPTAL Quentin 2003 5:05:38 732 LYON NATATION FRA
41 COOPER Maxwell 2003 5:05:43 732 CS CHAMONIX FRA
42 DELCHIDRE Ugo 2003 5:05:62 731 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
43 KERCKHOVE Clement 2004 5:05:78 730 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
44 BAYLE Victor 2003 5:05:95 729 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 PACHOUD Robin 2003 5:06:22 727 AC DÉCINES FRA
46 VERHAEGE Loïc 2003 5:06:34 726 CN CÉVENNES ALÈS FRA
47 FAMECHON Antoine 2003 5:06:44 725 CN ETANG DE BERRE FRA
48 GANTZER Marcus 2003 5:06:87 722 EMS BRON FRA
49 FERRÉ Ryan 2003 5:07:34 719 SEYNOD NATATION FRA
50 CRETU Ilie-Alexandre 2004 5:07:63 717 LYON NATATION FRA
51 CHEIKH Noé 2003 5:07:69 717 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 RUNFOLA Florent 2003 5:07:74 716 CN LA CIOTAT FRA
53 GURKOV Alexandre 2004 5:07:91 715 MONTPELLIER ANUC FRA
54 DELCAMP Benoit 2003 5:08:46 712 AC HYÈRES FRA
55 MICARD Antoine 2003 5:08:75 710 CNSR CLUSES FRA
56 TARAZI Zak 2003 5:08:78 709 AS MONACO NATATION FRA
57 GONZALEZ Hugo 2003 5:08:88 709 AC ALLAUCH FRA
58 HENNES Mattys 2004 5:09:07 708 EMS BRON FRA
59 VIDAL Matéo 2003 5:09:31 706 CN MARSEILLE FRA
60 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 5:10:16 700 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 BRETTON Henri 2004 5:10:25 700 CN GAP FRA
62 TROUIN Samuel 2003 5:11:59 691 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
63 ROBBA Matteo 2004 5:12:02 688 CN ANTIBES FRA
64 EL MADANI Come 2003 5:12:18 687 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 DUFOUR Pierre 2003 5:12:20 687 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
66 COURBEZ Remi 2004 5:12:47 685 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
67 MARIANI Dylan 2004 5:13:03 681 LYON NATATION FRA
68 VERA Pavel 2003 5:14:13 674 NC BOUC-BEL-AIR FRA
69 TRAPANI Tom 2004 5:14:25 673 CN ANTIBES FRA
70 LINDFIELD Harvey 2003 5:14:28 673 MONT BLANC NATATION FRA
71 SOUTOUL Samuel 2003 5:14:43 672 CN CANNES FRA
72 BARRY Lucas 2003 5:14:96 669 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
73 DUCHEMANN Noah 2004 5:15:16 667 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
74 PAGNIER Jérémy 2004 5:15:30 666 CN LA CIOTAT FRA
75 SAXOD Andrea 2004 5:16:00 662 DAUPHINS D'ANNECY FRA
76 GICQUEL Lucas 2003 5:16:05 661 US LE PONTET FRA
77 CARUSO Mattéo 2003 5:16:11 661 CN LA CIOTAT FRA
78 KHALIL Gaël 2004 5:16:14 661 AS MONACO NATATION FRA
79 JEANSELME Martin 2003 5:16:79 657 CN LA CIOTAT FRA
80 DALIGAUD Lukas 2003 5:16:97 656 PAYS D'AIX NATATION FRA
81 LEMASSON Théo 2004 5:17:42 653 AS MONACO NATATION FRA
82 JAILLETTE Anthony 2003 5:17:49 652 CN CARCASSONNE FRA
83 CANALE Léo 2003 5:18:29 647 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
84 JACQUET Alexandre 2003 5:18:36 647 RILLIEUX NATATION FRA
85 PEYROL Titouan 2003 5:18:61 645 ASPTT MARSEILLE FRA
86 SOLEILHAVOUP Camille 2004 5:19:44 640 CN ANTIBES FRA
87 DELEMBERT Mattéo 2003 5:19:61 639 OLYMPIC NICE NATATION FRA
88 SHEMATSI François-David 2003 5:19:85 637 DAUPHINS D'ANNECY FRA
89 MENEZ Gaëtan 2003 5:19:85 637 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
90 ROUX Matteo 2004 5:19:89 637 NC BRIANÇON FRA
91 RIPERT Maxence 2004 5:21:26 628 CN LA CIOTAT FRA
92 DAY Alexis 2003 5:21:60 626 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
93 DESHAYES Pierre 2003 5:21:64 626 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
94 VERWEIRDE Basile 2003 5:21:88 624 PAYS D'AIX NATATION FRA
95 GOUPY Germain 2003 5:22:08 623 AC HYÈRES FRA
96 TAHOURI Yassine 2003 5:22:48 620 CN LUNEL FRA
97 DUVAL Gabriel 2003 5:22:76 619 PAYS D'AIX NATATION FRA
98 RAVE Lilian 2004 5:22:88 618 TOULON VAR NATATION FRA
99 LE BRAS Martin 2004 5:22:91 618 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
100 HEMAR Enzo 2003 5:23:00 617 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
101 POURCEL Romain 2004 5:23:83 612 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
102 CELLA Tom 2003 5:23:89 612 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
103 GARCIN Samuel 2004 5:24:16 610 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 AZAM Alexis 2004 5:24:24 609 PERTUIS NATATION FRA
105 BILGER Alexis 2003 5:24:28 609 SN OYONNAX FRA
106 NUSSBAUMER Héloïs 2003 5:24:65 607 LYON NATATION FRA
107 CLOUET Mathis 2004 5:24:77 606 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
108 DAM QUANG Minh 2003 5:25:81 600 VITROLLES SPORT NATATION FRA
109 SPITALIER Noe 2003 5:25:88 599 SEYNOD NATATION FRA
110 FERNAGUT Enzo 2004 5:25:92 599 AC HYÈRES FRA
111 LASOLLE Benjamin 2003 5:26:82 593 RILLIEUX NATATION FRA
112 DA ROCHA Lucas 2003 5:27:17 591 ASPTT BASTIA FRA
113 VANDENBERGHE Matt 2003 5:27:18 591 OLYMPIC NICE NATATION FRA
114 DUTOIT Clément 2003 5:27:26 591 VITROLLES SPORT NATATION FRA
115 BERGER Enzo 2004 5:27:64 588 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
116 LUCAS Alexandre 2003 5:28:24 585 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
117 EXTRAT Milan 2003 5:28:28 585 CN LUNEL FRA
118 LECOMTE Gwenael 2003 5:28:69 582 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
119 ARNAUD Tom 2003 5:29:04 580 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
120 DREVET Aurélien 2003 5:29:37 578 AMBÉRIEU NATATION FRA
121 GAGNEUX Tristan 2003 5:29:38 578 LYON NATATION FRA
122 SYLVESTRE Sacha 2003 5:30:48 571 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
123 LEPICIER Romain 2003 5:30:55 571 CN LUNEL FRA
124 ALVES TORRES Paul 2003 5:31:75 564 DAUPHINS FIRMINY FRA
125 CAMUS Malo 2003 5:32:01 562 CN LUNEL FRA
126 PERARD Antoine 2003 5:32:35 560 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
127 CHEKROUN Loic 2003 5:33:71 552 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
128 BOITTE Sengkham 2003 5:33:99 550 CN BELLEGARDE FRA
129 CIMEN Kilyan 2003 5:34:36 548 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
130 GUILBAUD Thomas 2003 5:35:05 544 CNS ST-ESTÈVE FRA
131 BELMOUNES Lyès 2003 5:35:12 544 CN ST-CHAMOND FRA
132 PANEL Julien 2003 5:36:17 537 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
133 THIEBAUT Axel 2004 5:36:20 537 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
134 CHERIGUI Fayssal 2003 5:36:26 537 GRENOBLE NATATION FRA
135 FANTAUZZI Nicolas 2003 5:36:28 537 AC DÉCINES FRA
136 ATTARD Bastien 2003 5:36:39 536 C.N.P.P BOLLENE FRA
137 GUYOT Thomas 2004 5:37:31 531 CN CARCASSONNE FRA
138 GARAU Raphael 2003 5:37:49 530 LYON NATATION FRA
139 PICUS Enzo 2004 5:38:36 525 MARTIGUES NATATION FRA
140 JANIN Jesse 2004 5:40:45 513 OLYMPIC NICE NATATION FRA
141 MONDANGE Kélian 2003 5:42:62 500 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS