Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PIERRELATTE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOFANA Louis 2003 1:11:95 857 ASPTT NICE FRA
2 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:12:37 846 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
3 BARRY Lucas 2003 1:12:61 840 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
4 SYLVESTRE Sacha 2003 1:12:86 834 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
5 PACHOUD Robin 2003 1:13:40 820 AC DÉCINES FRA
6 TAHOURI Yassine 2003 1:13:63 814 CN LUNEL FRA
7 TARAZI Zak 2003 1:13:78 811 AS MONACO NATATION FRA
8 OUDOMSOUK Matthew 2003 1:13:85 809 CN LA CIOTAT FRA
9 BARON BARSNICA Baptiste 2003 1:13:91 807 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 GENDASZYK Sacha 2004 1:14:07 803 SETE NATATION E.D.D FRA
11 ROUSTAN Sacha 2003 1:14:29 798 AS MONACO NATATION FRA
12 MILESI Giovani 2004 1:14:38 796 CANET 66 NATATION FRA
13 MICARD Antoine 2003 1:14:68 788 CNSR CLUSES FRA
14 EL MANSAR Mehdi 2004 1:14:73 787 CN ANTIBES FRA
15 AIRAUD Yohan 2004 1:14:81 785 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
16 FERRÉ Ryan 2003 1:14:89 783 SEYNOD NATATION FRA
17 CHAPTAL Quentin 2003 1:15:11 778 LYON NATATION FRA
18 VERHAEGE Loïc 2003 1:15:17 776 CN CÉVENNES ALÈS FRA
19 DUFOUR Pierre 2003 1:15:21 775 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 AQUILINA Alexandre 2003 1:15:30 773 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 ROUFFET Valentin 2003 1:15:34 772 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 1:15:45 770 MONTPELLIER ANUC FRA
23 MORICE Erwann 2003 1:15:62 765 CN THONON-LES-BAINS FRA
24 DOUARRE Jules 2003 1:15:69 764 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
25 FELICETTI Tilian 2003 1:15:71 763 CN LA CIOTAT FRA
26 DELEMBERT Mattéo 2003 1:15:77 762 OLYMPIC NICE NATATION FRA
27 LAGIER Thomas 2003 1:15:88 759 MONTLUÇON NATATION FRA
28 COURBEZ Remi 2004 1:15:90 759 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
29 CHEKROUN Loic 2003 1:15:92 758 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 CANOVA Axel 2003 1:15:92 758 ASPTT TOULON FRA
31 CALAIS Romain 2003 1:16:07 755 CN CANNES FRA
32 DEPAY Ethan 2003 1:16:10 754 OLYMPIC NICE NATATION FRA
33 FERNANDEZ Leo 2003 1:16:48 745 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 LINDFIELD Harvey 2003 1:16:51 744 MONT BLANC NATATION FRA
35 GOUPY Germain 2003 1:16:61 742 AC HYÈRES FRA
36 BAYLE Victor 2003 1:16:77 738 DAUPHINS D'ANNECY FRA
37 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 1:17:21 728 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 CARUSO Mattéo 2003 1:17:22 727 CN LA CIOTAT FRA
39 BILGER Alexis 2003 1:17:29 726 SN OYONNAX FRA
40 BOURNAT Enzo 2003 1:17:31 725 MONTLUÇON NATATION FRA
41 MAYO Yoan 2003 1:17:34 724 CN LA CIOTAT FRA
42 SEMPERE Tom 2003 1:17:35 724 CANET 66 NATATION FRA
43 SPITALIER Noe 2003 1:17:38 724 SEYNOD NATATION FRA
44 ALVES TORRES Paul 2003 1:17:47 721 DAUPHINS FIRMINY FRA
45 MAOUCHI Adel 2003 1:17:70 716 STADE CLERMONT NATATION FRA
46 NUSSBAUMER Héloïs 2003 1:17:74 715 LYON NATATION FRA
47 BERNABE Nathanaël 2003 1:17:79 714 CANET 66 NATATION FRA
48 PANEL Julien 2003 1:17:86 712 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
49 LE BRAS Martin 2004 1:17:87 712 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
50 FRADIER Florent 2003 1:17:92 711 MONTLUÇON NATATION FRA
51 LEMASSON Théo 2004 1:18:12 706 AS MONACO NATATION FRA
52 AZAM Alexis 2004 1:18:15 706 PERTUIS NATATION FRA
53 CONTANT Samuel 2003 1:18:34 701 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
54 CLAEYSSEN Mattéo 2004 1:18:37 700 STADE CLERMONT NATATION FRA
55 DREVET Aurélien 2003 1:18:37 700 AMBÉRIEU NATATION FRA
56 DA ROCHA Lucas 2003 1:18:47 698 ASPTT BASTIA FRA
57 GICQUEL Lucas 2003 1:18:54 697 US LE PONTET FRA
58 SHEMATSI François-David 2003 1:18:58 696 DAUPHINS D'ANNECY FRA
59 LEPICIER Romain 2003 1:18:61 695 CN LUNEL FRA
60 PIRIS Lilian 2003 1:18:65 694 ISTRES SPORT NATATION FRA
61 HENNES Mattys 2004 1:18:66 694 EMS BRON FRA
62 CELLA Tom 2003 1:18:69 693 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 CHEIKH Noé 2003 1:18:76 691 ST-ETIENNE NATATION FRA
64 ROUX Matteo 2004 1:18:82 690 NC BRIANÇON FRA
65 AUBERY Robin 2004 1:19:07 684 CN AVIGNON FRA
66 GONZALEZ Hugo 2003 1:19:11 683 AC ALLAUCH FRA
67 CANALE Léo 2003 1:19:19 682 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
68 DEMAREST Justin 2003 1:19:20 681 OLYMPIC NICE NATATION FRA
69 ROBBA Matteo 2004 1:19:41 677 CN ANTIBES FRA
70 RIPERT Maxence 2004 1:19:47 675 CN LA CIOTAT FRA
71 EL MADANI Come 2003 1:19:47 675 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
72 BOITTE Sengkham 2003 1:19:50 675 CN BELLEGARDE FRA
73 SOUTOUL Samuel 2003 1:19:51 674 CN CANNES FRA
74 PANNUTI Sandro 2004 1:19:53 674 OLYMPIC NICE NATATION FRA
75 TROUIN Samuel 2003 1:19:59 673 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
76 COOPER Maxwell 2003 1:19:70 670 CS CHAMONIX FRA
77 RUNFOLA Florent 2003 1:19:72 670 CN LA CIOTAT FRA
78 GUILBAUD Thomas 2003 1:19:81 668 CNS ST-ESTÈVE FRA
79 DAY Alexis 2003 1:19:96 664 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
80 CALLOUD Robin 2003 1:20:07 662 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
81 BERGER Enzo 2004 1:20:17 659 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
82 DELCHIDRE Ugo 2003 1:20:22 658 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
83 ARNAUD Tom 2003 1:20:36 655 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
84 SOLEILHAVOUP Camille 2004 1:20:41 654 CN ANTIBES FRA
85 DUCCI Mathis 2004 1:20:41 654 AMSL FRÉJUS FRA
86 PAGNIER Jérémy 2004 1:20:44 653 CN LA CIOTAT FRA
87 BELMOUNES Lyès 2003 1:20:49 652 CN ST-CHAMOND FRA
88 VIDAL Matéo 2003 1:20:54 651 CN MARSEILLE FRA
89 CIMEN Kilyan 2003 1:20:58 650 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
90 MENEZ Gaëtan 2003 1:20:65 649 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
91 LECOMTE Gwenael 2003 1:20:78 646 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
92 JEANSELME Martin 2003 1:20:81 645 CN LA CIOTAT FRA
93 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:20:87 644 AC DÉCINES FRA
94 TRAPANI Tom 2004 1:20:93 643 CN ANTIBES FRA
95 KERCKHOVE Clement 2004 1:20:97 642 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
96 EXTRAT Milan 2003 1:20:99 641 CN LUNEL FRA
97 FAMECHON Antoine 2003 1:21:25 635 CN ETANG DE BERRE FRA
98 MONIN Eliot 2003 1:21:27 635 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 GURKOV Alexandre 2004 1:21:30 634 MONTPELLIER ANUC FRA
100 VERA Pavel 2003 1:21:51 630 NC BOUC-BEL-AIR FRA
101 GARCIN Samuel 2004 1:21:58 628 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 PERARD Antoine 2003 1:21:58 628 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
103 DEBACKER Evan 2004 1:21:66 627 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
104 PALLIER Pierre 2003 1:21:74 625 AC HYÈRES FRA
105 MOUNIER Mathis-Noé 2003 1:21:85 622 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
106 LASOLLE Benjamin 2003 1:21:86 622 RILLIEUX NATATION FRA
107 DUCHEMANN Noah 2004 1:21:93 621 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
108 DELCAMP Benoit 2003 1:21:96 620 AC HYÈRES FRA
109 MARIANI Dylan 2004 1:22:01 619 LYON NATATION FRA
110 KHALIL Gaël 2004 1:22:18 615 AS MONACO NATATION FRA
111 PICUS Enzo 2004 1:22:28 613 MARTIGUES NATATION FRA
112 THIEBAUT Axel 2004 1:22:60 606 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
113 DUVAL Gabriel 2003 1:22:78 602 PAYS D'AIX NATATION FRA
114 DALIGAUD Lukas 2003 1:22:87 600 PAYS D'AIX NATATION FRA
115 GANTZER Marcus 2003 1:22:87 600 EMS BRON FRA
116 VERWEIRDE Basile 2003 1:22:92 599 PAYS D'AIX NATATION FRA
117 DESHAYES Pierre 2003 1:23:00 598 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
118 VALADON Yoann 2003 1:23:13 595 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
119 VANDENBERGHE Matt 2003 1:23:17 594 OLYMPIC NICE NATATION FRA
120 CRETU Ilie-Alexandre 2004 1:23:41 589 LYON NATATION FRA
121 DAM QUANG Minh 2003 1:23:47 588 VITROLLES SPORT NATATION FRA
122 BRETTON Henri 2004 1:23:64 584 CN GAP FRA
123 GUYOT Thomas 2004 1:23:73 582 CN CARCASSONNE FRA
124 POURCEL Romain 2004 1:23:84 580 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
125 RAVE Lilian 2004 1:24:03 576 TOULON VAR NATATION FRA
126 JANIN Jesse 2004 1:24:37 569 OLYMPIC NICE NATATION FRA
127 GAGNEUX Tristan 2003 1:24:39 568 LYON NATATION FRA
128 SAXOD Andrea 2004 1:24:93 557 DAUPHINS D'ANNECY FRA
129 DUTOIT Clément 2003 1:25:19 552 VITROLLES SPORT NATATION FRA
130 CHERIGUI Fayssal 2003 1:25:38 548 GRENOBLE NATATION FRA
131 CAMUS Malo 2003 1:25:52 545 CN LUNEL FRA
132 LUCAS Alexandre 2003 1:25:62 543 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
133 GARAU Raphael 2003 1:25:93 537 LYON NATATION FRA
134 CLOUET Mathis 2004 1:26:23 531 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
135 JACQUET Alexandre 2003 1:26:28 530 RILLIEUX NATATION FRA
136 JAILLETTE Anthony 2003 1:26:96 516 CN CARCASSONNE FRA
137 MONDANGE Kélian 2003 1:27:01 515 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
138 FERNAGUT Enzo 2004 1:27:10 513 AC HYÈRES FRA
139 HEMAR Enzo 2003 1:28:06 494 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
140 PEYROL Titouan 2003 1:28:80 480 ASPTT MARSEILLE FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS